准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2502118020613 | 中学语文 | 23001 | 85.20 | 1 |
2502118020413 | 中学语文 | 23001 | 81.40 | 2 |
2502118021102 | 中学语文 | 23001 | 79.90 | 3 |
2502118021824 | 中学语文 | 23001 | 77.30 | 4 |
2502118020704 | 中学语文 | 23001 | 76.50 | 5 |
2502118020119 | 中学语文 | 23001 | 76.05 | 6 |
2502118021018 | 中学语文 | 23001 | 72.65 | 7 |
2502118020113 | 中学语文 | 23001 | 72.30 | 8 |
2502118020105 | 中学语文 | 23001 | 71.95 | 9 |
2502118022211 | 中学语文 | 23001 | 66.70 | 10 |
2502109011211 | 中学数学 | 23002 | 92.00 | 1 |
2502109010625 | 中学数学 | 23002 | 88.00 | 2 |
2502109011625 | 中学数学 | 23002 | 84.50 | 3 |
2502109010415 | 中学数学 | 23002 | 84.50 | 3 |
2502109010725 | 中学数学 | 23002 | 81.50 | 5 |
2502109011020 | 中学数学 | 23002 | 80.50 | 6 |
2502109010909 | 中学数学 | 23002 | 80.00 | 7 |
2502109011413 | 中学数学 | 23002 | 77.00 | 8 |
2502109011806 | 中学数学 | 23002 | 74.00 | 9 |
2502109010709 | 中学数学 | 23002 | 73.50 | 10 |
2502109011021 | 中学数学 | 23002 | 73.50 | 10 |
2502109010524 | 中学数学 | 23002 | 73.50 | 10 |
2502109010719 | 中学数学 | 23002 | 73.00 | 13 |
2502109011012 | 中学数学 | 23002 | 72.00 | 14 |
2502109011717 | 中学数学 | 23002 | 72.00 | 14 |
2502109010821 | 中学数学 | 23002 | 70.00 | 16 |
2502109010227 | 中学数学 | 23002 | 68.00 | 17 |
2502109010205 | 中学数学 | 23002 | 67.00 | 18 |
2502109010110 | 中学数学 | 23002 | 64.00 | 19 |
2502109011608 | 中学数学 | 23002 | 62.00 | 20 |
2502117032617 | 中学英语 | 23003 | 81.00 | 1 |
2502117032015 | 中学英语 | 23003 | 79.75 | 2 |
2502117032821 | 中学英语 | 23003 | 79.25 | 3 |
2502117031505 | 中学英语 | 23003 | 79.00 | 4 |
2502117030308 | 中学英语 | 23003 | 79.00 | 4 |
2502117031723 | 中学英语 | 23003 | 78.00 | 6 |
2502117030213 | 中学英语 | 23003 | 77.75 | 7 |
2502117032819 | 中学英语 | 23003 | 77.75 | 7 |
2502117032726 | 中学英语 | 23003 | 76.25 | 9 |
2502117032317 | 中学英语 | 23003 | 76.00 | 10 |
2502117032624 | 中学英语 | 23003 | 76.00 | 10 |
2502117030210 | 中学英语 | 23003 | 75.75 | 12 |
2502117031823 | 中学英语 | 23003 | 75.00 | 13 |
2502117031126 | 中学英语 | 23003 | 74.00 | 14 |
2502117032205 | 中学英语 | 23003 | 73.75 | 15 |
2502117030515 | 中学英语 | 23003 | 73.50 | 16 |
2502117031907 | 中学英语 | 23003 | 73.50 | 16 |
2502117031226 | 中学英语 | 23003 | 73.25 | 18 |
2502117032917 | 中学英语 | 23003 | 72.75 | 19 |
2502117030715 | 中学英语 | 23003 | 72.75 | 19 |
2502117032521 | 中学英语 | 23003 | 72.50 | 21 |
2502117031206 | 中学英语 | 23003 | 72.25 | 22 |
2502117030906 | 中学英语 | 23003 | 72.00 | 23 |
2502117032007 | 中学英语 | 23003 | 71.25 | 24 |
2502117032611 | 中学英语 | 23003 | 71.25 | 24 |
2502117031721 | 中学英语 | 23003 | 70.75 | 26 |
2502117032716 | 中学英语 | 23003 | 69.25 | 27 |
2502117030703 | 中学英语 | 23003 | 68.50 | 28 |
2502117031814 | 中学英语 | 23003 | 68.00 | 29 |
2502117031122 | 中学英语 | 23003 | 68.00 | 29 |
2502117033016 | 中学英语 | 23003 | 66.75 | 31 |
2502117030506 | 中学英语 | 23003 | 66.00 | 32 |
2502117031301 | 中学英语 | 23003 | 64.75 | 33 |
2502117031709 | 中学英语 | 23003 | 64.50 | 34 |
2502117032824 | 中学英语 | 23003 | 64.25 | 35 |
2502117031515 | 中学英语 | 23003 | 61.50 | 36 |
2502117032228 | 中学英语 | 23003 | 60.50 | 37 |
2502113033711 | 中学物理 | 23004 | 96.50 | 1 |
2502113033329 | 中学物理 | 23004 | 96.00 | 2 |
2502113033403 | 中学物理 | 23004 | 95.50 | 3 |
2502113033907 | 中学物理 | 23004 | 94.50 | 4 |
2502113033909 | 中学物理 | 23004 | 94.00 | 5 |
2502113033722 | 中学物理 | 23004 | 93.50 | 6 |
2502113033817 | 中学物理 | 23004 | 93.00 | 7 |
2502113033707 | 中学物理 | 23004 | 87.50 | 8 |
2502113033423 | 中学物理 | 23004 | 87.50 | 8 |
2502113033720 | 中学物理 | 23004 | 83.50 | 10 |
2502105012511 | 中学化学 | 23005 | 97.50 | 1 |
2502105012614 | 中学化学 | 23005 | 94.00 | 2 |
2502105012323 | 中学化学 | 23005 | 90.25 | 3 |
2502105012007 | 中学化学 | 23005 | 89.50 | 4 |
2502105012629 | 中学化学 | 23005 | 89.25 | 5 |
2502105012621 | 中学化学 | 23005 | 85.75 | 6 |
2502105012101 | 中学化学 | 23005 | 84.50 | 7 |
2502105012712 | 中学化学 | 23005 | 84.00 | 8 |
2502105012314 | 中学化学 | 23005 | 83.50 | 9 |
2502105012421 | 中学化学 | 23005 | 83.00 | 10 |
2502105012530 | 中学化学 | 23005 | 82.50 | 11 |
2502105012013 | 中学化学 | 23005 | 82.00 | 12 |
2502105012417 | 中学化学 | 23005 | 81.75 | 13 |
2502105012109 | 中学化学 | 23005 | 81.50 | 14 |
2502105011925 | 中学化学 | 23005 | 79.50 | 15 |
2502105012215 | 中学化学 | 23005 | 79.00 | 16 |
2502105012620 | 中学化学 | 23005 | 78.50 | 17 |
2502105012522 | 中学化学 | 23005 | 78.00 | 18 |
2502105012519 | 中学化学 | 23005 | 77.50 | 19 |
2502105011902 | 中学化学 | 23005 | 75.25 | 20 |
2502105012213 | 中学化学 | 23005 | 74.00 | 21 |
2502105011917 | 中学化学 | 23005 | 71.50 | 22 |
2502105012015 | 中学化学 | 23005 | 71.25 | 23 |
2502105012715 | 中学化学 | 23005 | 69.50 | 24 |
2502105012125 | 中学化学 | 23005 | 69.00 | 25 |
2502105012120 | 中学化学 | 23005 | 68.00 | 26 |
2502105012129 | 中学化学 | 23005 | 67.75 | 27 |
2502132022423 | 体育教练员(男子篮球) | 24001 | 63.95 | 1 |
2502132022319 | 体育教练员(男子篮球) | 24001 | 62.75 | 2 |
2502132022417 | 体育教练员(男子篮球) | 24001 | 62.15 | 3 |
长沙市明德中学
2025年4月27日