准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2502109010421 | 中学数学 | 22047 | 79.50 | 1 |
2502109010910 | 中学数学 | 22047 | 72.00 | 2 |
2502109011525 | 中学数学 | 22047 | 66.00 | 3 |
2502109011029 | 中学数学 | 22047 | 66.00 | 3 |
2502109011330 | 中学数学 | 22047 | 65.00 | 5 |
2502109011622 | 中学数学 | 22047 | 63.00 | 6 |
2502109011227 | 中学数学 | 22047 | 62.00 | 7 |
2502109011516 | 中学数学 | 22047 | 60.00 | 8 |
2502109011206 | 中学数学 | 22047 | 60.00 | 8 |
2502109011723 | 中学数学 | 22047 | 60.00 | 8 |
2502118022118 | 中学语文 | 23029 | 86.60 | 1 |
2502118020618 | 中学语文 | 23029 | 81.25 | 2 |
2502118021112 | 中学语文 | 23029 | 81.20 | 3 |
2502118021315 | 中学语文 | 23029 | 79.90 | 4 |
2502118021230 | 中学语文 | 23029 | 78.00 | 5 |
2502118020809 | 中学语文 | 23029 | 75.30 | 6 |
2502118021208 | 中学语文 | 23029 | 74.45 | 7 |
2502118021121 | 中学语文 | 23029 | 74.00 | 8 |
2502118021912 | 中学语文 | 23029 | 73.35 | 9 |
2502118020330 | 中学语文 | 23029 | 71.50 | 10 |
2502118020605 | 中学语文 | 23029 | 70.55 | 11 |
2502118022120 | 中学语文 | 23029 | 69.35 | 12 |
2502109010515 | 中学数学 | 23030 | 82.00 | 1 |
2502109011224 | 中学数学 | 23030 | 79.00 | 2 |
2502109011204 | 中学数学 | 23030 | 77.00 | 3 |
2502109010428 | 中学数学 | 23030 | 75.00 | 4 |
2502109010317 | 中学数学 | 23030 | 74.00 | 5 |
2502109010423 | 中学数学 | 23030 | 72.00 | 6 |
2502109011220 | 中学数学 | 23030 | 70.50 | 7 |
2502109011506 | 中学数学 | 23030 | 68.00 | 8 |
2502109011426 | 中学数学 | 23030 | 67.00 | 9 |
2502109011317 | 中学数学 | 23030 | 65.50 | 10 |
2502109010817 | 中学数学 | 23030 | 65.00 | 11 |
2502109010716 | 中学数学 | 23030 | 63.00 | 12 |
2502109010522 | 中学数学 | 23030 | 63.00 | 12 |
2502109011608 | 中学数学 | 23030 | 62.00 | 14 |
2502117031222 | 中学英语 | 23031 | 85.00 | 1 |
2502117031215 | 中学英语 | 23031 | 84.00 | 2 |
2502117030105 | 中学英语 | 23031 | 80.75 | 3 |
2502117030124 | 中学英语 | 23031 | 79.50 | 4 |
2502117031015 | 中学英语 | 23031 | 77.00 | 5 |
2502117032503 | 中学英语 | 23031 | 76.75 | 6 |
2502117030225 | 中学英语 | 23031 | 76.50 | 7 |
2502117032404 | 中学英语 | 23031 | 76.50 | 7 |
2502117030328 | 中学英语 | 23031 | 75.00 | 9 |
2502117032301 | 中学英语 | 23031 | 74.75 | 10 |
2502117032621 | 中学英语 | 23031 | 74.00 | 11 |
2502117032121 | 中学英语 | 23031 | 74.00 | 11 |
2502117030102 | 中学英语 | 23031 | 73.75 | 13 |
2502117031226 | 中学英语 | 23031 | 73.25 | 14 |
2502117030223 | 中学英语 | 23031 | 72.75 | 15 |
2502117031206 | 中学英语 | 23031 | 72.25 | 16 |
2502117030528 | 中学英语 | 23031 | 71.50 | 17 |
2502117031202 | 中学英语 | 23031 | 71.25 | 18 |
2502117031108 | 中学英语 | 23031 | 71.25 | 18 |
2502117030921 | 中学英语 | 23031 | 70.75 | 20 |
2502117030822 | 中学英语 | 23031 | 69.25 | 21 |
2502117032315 | 中学英语 | 23031 | 69.25 | 21 |
2502117033104 | 中学英语 | 23031 | 68.75 | 23 |
2502117032425 | 中学英语 | 23031 | 68.00 | 24 |
2502117033114 | 中学英语 | 23031 | 67.75 | 25 |
2502117032908 | 中学英语 | 23031 | 67.25 | 26 |
2502117032530 | 中学英语 | 23031 | 67.25 | 26 |
2502117031816 | 中学英语 | 23031 | 65.50 | 28 |
2502117030815 | 中学英语 | 23031 | 62.50 | 29 |
2502117031515 | 中学英语 | 23031 | 61.50 | 30 |
2502113033226 | 中学物理 | 23032 | 94.50 | 1 |
2502113033925 | 中学物理 | 23032 | 92.00 | 2 |
2502113033804 | 中学物理 | 23032 | 88.50 | 3 |
2502113033422 | 中学物理 | 23032 | 74.00 | 4 |
2502105012319 | 中学化学 | 23033 | 95.25 | 1 |
2502105012012 | 中学化学 | 23033 | 90.75 | 2 |
2502105012228 | 中学化学 | 23033 | 89.50 | 3 |
2502105012128 | 中学化学 | 23033 | 87.50 | 4 |
2502105012621 | 中学化学 | 23033 | 85.75 | 5 |
2502105012122 | 中学化学 | 23033 | 85.50 | 6 |
2502105012529 | 中学化学 | 23033 | 85.50 | 6 |
2502105012625 | 中学化学 | 23033 | 84.75 | 8 |
2502105012604 | 中学化学 | 23033 | 83.75 | 9 |
2502105012428 | 中学化学 | 23033 | 83.50 | 10 |
2502105011922 | 中学化学 | 23033 | 82.50 | 11 |
2502105012405 | 中学化学 | 23033 | 81.25 | 12 |
2502105012029 | 中学化学 | 23033 | 81.00 | 13 |
2502105012130 | 中学化学 | 23033 | 80.75 | 14 |
2502105011904 | 中学化学 | 23033 | 80.00 | 15 |
2502105012501 | 中学化学 | 23033 | 79.25 | 16 |
2502105012729 | 中学化学 | 23033 | 77.75 | 17 |
2502105012005 | 中学化学 | 23033 | 77.50 | 18 |
2502105012407 | 中学化学 | 23033 | 75.75 | 19 |
2502105012209 | 中学化学 | 23033 | 74.50 | 20 |
2502105012004 | 中学化学 | 23033 | 69.50 | 21 |
2502105012605 | 中学化学 | 23033 | 69.00 | 22 |
2502105012120 | 中学化学 | 23033 | 68.00 | 23 |
2502105011910 | 中学化学 | 23033 | 62.25 | 24 |
2502105012727 | 中学化学 | 23033 | 60.75 | 25 |
长沙市麓山梅溪湖实验中学
2025年4月27日